Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
1074451but y i obby 0 1
1074452but y 0 1
1074453but why 0 12
1074454but where 0 1
1074455but ur shit 0 4
1074456but u are 0 0
1074457but sex 0 0
1074458but seks 0 16
1074459but secksnao 0 2
1074460but secks 0 0
1074461but rape 0 0
1074462but possible 0 0
1074463but p l a y 0 0
1074464but oink 0 0
1074465but nugget 0 0
1074466but nice 0 5
1074467but muslim 0 0
1074468but me hit 0 8
1074469but its low 0 1
1074470but it do 0 0
1074471but im gone 0 0
1074472but iate 0 0
1074473but i love u 0 0
1074474but i ate 0 0
1074475but hurt kid 0 0
1074476but hole 0 0
1074477but fuq 0 0
1074478but fuck nut 0 0
1074479but dorz sta 0 0
1074480but dds here 0 4
1074481but dds boss 0 1
1074482but daddy 0 4
1074483but da world 0 0
1074484but buddy 0 3
1074485but bud 0 0
1074486but boxing 0 4
1074487but a 0 0
1074488but 0ld gold 0 0
1074489but 0ld g0ld 0 0
1074490but 0 0
1074491busyyyyyyyy 0 1
1074492busyyyyyyy 0 1
1074493busywomen 0 56
1074494busyrfzevi 0 0
1074495busypking 0 5
1074496busylyfest 0 0
1074497busy14411 0 4
1074498busy mom8 0 20
1074499busy mate 0 0
1074500busy malik a 0 1